(Ngày 01/04/2015) | ||||||||||||||||
Khách sạn | Loại phòng | Giá phòng /đêm | HSD | Số lượng | Ghi chú | |||||||||||
PHÚ QUỐC | ||||||||||||||||
**** | Eden Resort Phú Quốc | Luxury Garden view Bungalow | 2,600,000 | 30/011/2015 | 35 | Có đưa đón sân bay / | ||||||||||
***** | THE SHELL RESORT PHÚ QUỐC | DELUXE OCEAN | 3,100,000 | 28/02/2016 | 15 | Có đưa đón sân bay / Spa | ||||||||||
ĐÀ NẴNG | ||||||||||||||||
***** | Pullman Resort | Deluxe | 3,200,000 | 30/11/2015 | 7 | Có đưa đón sân bay | ||||||||||
Superior | 3,200,000 | 31/12/2015 | 20 | Có đưa đón sân bay | ||||||||||||
***** | Hyatt Regency | Hyatt guest room | 3,900,000 | 01/03-31/05 01/09-31/11 | 20 | |||||||||||
Hyatt guest room | 4,200,000 | 01/06 - 31/08 01/12-31/12 | 20 | |||||||||||||
Ocean view | 4,100,000 | 29/09/2015 | 3 | |||||||||||||
**** | Novotel Hotel Danang | Superior | 2,400,000 | 30/12/2015 | - | |||||||||||
**** | Holiday Beach Danang | Superior Spa | 2,300,000 | 30/12/2015 | - | |||||||||||
**** | À La Carte Hotel (Apartment) (Không bao gồm ăn sáng) | Light ( 41 – 47m2) – King bed | 1,800,000 | 31/10/2015 | Không giới hạn số lượng | |||||||||||
**** | Light+ ( 46m2) - King bed | 2,000,000 | 31/10/2015 | |||||||||||||
**** | Delight (69m2) - King bed | 2,350,000 | 31/10/2015 | |||||||||||||
**** | Delight+ (69m2) – King bed & Twin bed | 2,700,000 | 31/10/2015 | |||||||||||||
**** | Highlight (74m2) – 2 rooms King bed | 2,920,000 | 31/10/2015 | |||||||||||||
Highlight + (114m2) - 02 room King bed | 3,200,000 | 31/10/2015 | ||||||||||||||
***** | THE OCEAN VILLAS (CÓ ĂN SÁNG) | 2 Bedroom (có ăn sáng/4 người + 2 TE) | 5,700,000 | 30/12/2015 | - | Extra bed: 850k/bed/đêm; Trẻ em: từ 6-dưới 12 tuổi: 160k/trẻ/đêm | ||||||||||
***** | 3 Bedroom (có ăn sáng/6 người + 3TE) | 7,800,000 | 30/12/2015 | - | ||||||||||||
***** | 4 Bedroom (có ăn sáng/8 người) | 9,900,000 | 30/12/2015 | - | ||||||||||||
***** | HYATT RESIDENCE (KHÔNG ĂN SÁNG) | 1 bedroom | 2,800,000 | 30/12/2015 | - | |||||||||||
***** | 2 bedroom | 5,000,000 | 30/12/2015 | - | ||||||||||||
***** | 3 bedroom | 6,300,000 | 30/12/2015 | - | ||||||||||||
***** | PREMIER VILLAGE - GARDEN VIEW (CÓ ĂN SÁNG) | Villa Garden 2 bedroom | 7,200,000 | 10/01/2015 | 20 | Extra bed: 1.100k/bed/đêm; Trẻ em: từ 6-dưới 12 tuổi: 250k/trẻ/đêm | ||||||||||
Villa Garden 3 bedroom | 8,800,000 | 10/01/2015 | 20 | |||||||||||||
Villa Garden 4 bedroom | 10,400,000 | 10/01/2015 | 20 | |||||||||||||
***** | PREMIER VILLAGE - OCEAN VIEW (CÓ ĂN SÁNG) | Villa Ocean 2 bedroom | 8,500,000 | 10/01/2015 | 20 | Extra bed: 1.100k/bed/đêm; Trẻ em: từ 6-dưới 12 tuổi: 250k/trẻ/đêm | ||||||||||
***** | Villa Ocean 3 bedroom | 10,400,000 | 10/01/2015 | 20 | ||||||||||||
***** | Villa Ocean 4 bedroom | 12,700,000 | 10/01/2015 | 20 | ||||||||||||
***** | FURAMA VILLAS - PEARL SEA (view chính diện biển) - (không bao gồm ăn sáng) | Villa 3 bedroom | 9,700,000 | 27/04/2015 | 20 | Tối đa: 6 Người lớn + 3 Trẻ em < 12 tuổi Ăn sáng: 100k/người (phở/bún + café/trà/suất/người) | ||||||||||
HỘI AN | ||||||||||||||||
***** | Sunrise Hoi An | Deluxe Garden | 2,200,000 | 16/09/2015 | 10 | |||||||||||
**** | Green Heaven hotel | Deluxe | 1,200,000 | 30/03/2015 | 20 | |||||||||||
**** | Phú Thịnh Boutique Hoian | Deluxe Pool view | 1,200,000 | 31/12/2015 | 10 | |||||||||||
***** | PALM GARDEN RESORT | Superior | 2,500,000 | 30/03/2016 | 20 | |||||||||||
***** | Golden Sand Resort | Premier | 2,000,000 | 30/12/2015 | 30 | chưa book dc | ||||||||||
NHA TRANG | ||||||||||||||||
***** | Havana Nha Trang | Deluxe Ocean view (Không ăn sáng) | 1,300,000 | 30/12/2015 | - | Bắt buộc book 3 đêm | ||||||||||
***** | Havana Nha Trang | Deluxe Ocean view (Có bao gồm ăn sáng) | 1,800,000 | 30/12/2015 | - | |||||||||||
**** | Sunrise Hotel Nha Trang | Deluxe | 2,200,000 | 20/12/2015 | 3 | |||||||||||
***** | Sixsenses Ninh Vân Bay | Beach Pool Villa (ko bao gồm đưa đón sân bay + tàu ra đảo) | 6,800,000 | 30/12/2015 | 10 | Phí đưa tiễn sân bay + tàu ra đảo: 92$/người ; Trẻ em <12 tu="" i:="1/2" gi="" ng="" i="" l="" n="" span=""> | ||||||||||
***** | An Lam Ninh Van Bay | Hill Rock Villa (Đã bao gồm tàu ra đảo) | 5,300,000 | 30/09/2015 | 10 | |||||||||||
**** | Michelia Hotel Nha Trang | Superior | 1,300,000 | 30/11/2015 | 18 | Mới | ||||||||||
PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN - MŨI NÉ | ||||||||||||||||
**** | Seahorse Resort 4* | Deluxe Garden view | 1,600,000 | 28/04/2015 | 6 | Thanh lý | ||||||||||
**** | Allezboo Resort Muine | Deluxe garden | 1,600,000 | 31/10/2015 | 20 | |||||||||||
**** | Lotus Muine Resort | Deluxe garden | 1,300,000 | 31/12/2015 | 15 | |||||||||||
**** | Bamboo Village Resort | Deluxe Pool view | 1,400,000 | 30/05/2015 | 10 | Thanh lý | ||||||||||
**** | Unique Resort Muine | Deluxe Ocean | 140,000 | 30/04/2015 | 10 | Thanh lý | ||||||||||
**** | Pandanus Resort | Superior | 1,400,000 | 28/02/2016 | 20 | |||||||||||
VŨNG TÀU - LONG HẢI | ||||||||||||||||
**** | Lan Rừng Resort | Executive Deluxe Garden View Room | 1,800,000 | Book từ CN - Thứ 5 | 8 | |||||||||||
***** | Hồ Tràm Beach Resort | Garden view | 2,400,000 | 30/06/2015 | 14 | |||||||||||
ĐÀ LẠT | ||||||||||||||||
***** | Ana Mandara Đà lạt | Villa room | 4.200,000 /2 đêm | 30/09/2015 | 3 | Thanh lý | ||||||||||
**** | Dalat Edensee | Deluxe | 2,300,000 | 15/08/2015 | 5 | |||||||||||
QUẢNG BÌNH | ||||||||||||||||
**** | Mường Thanh Hotel | Superior | 1,200,000 | 30/09/2015 | 10 | |||||||||||
HUẾ | ||||||||||||||||
**** | Century Riverside Hotel | Deluxe River | 950,000 | 08/09/2014 | 15 | |||||||||||
***** | Ana Mandara Huế | Deluxe | 2,500,000 | 20/12/2015 | 10 | |||||||||||
***** | Imperial Huế | Deluxe River | 1,500,000 | 31/01/2016 | 20 | |||||||||||
SAPA | ||||||||||||||||
**** | Mường Thanh Sapa Hotel | Deluxe | 1,200,000 | 30/05/2015 | 11 | |||||||||||
HẠ LONG | ||||||||||||||||
*** | Oriental Sail | Bao gồm ăn 3 bữa/1 khách, bao gồm xe đưa đón từ HN | 1,700,000 | 31/12/2015 | 10 | |||||||||||
**** | Calypso Cruise | Bao gồm xe đưa đón từ Hà Nội , ăn uống 3 bữa theo lịch trình 2 ngày 1 đêm / 1 khách | 2,200,000 | 31/12/2015 | 10 | |||||||||||
NINH BÌNH | ||||||||||||||||
***** | Emeralda Ninh Bình | Superior | 2,500,000 | 31/12/2015 | 20 | |||||||||||
HÀ NỘI | ||||||||||||||||
***** | Hotel De L’ Opera | Deluxe | 2,900,000 | 30/09/2015 | 4 | |||||||||||
*** | Maison D'Hanoi | Premium | 2,100,000 | 28/04/2015 | 9 | |||||||||||
**** | Hanoi Club | Superior | 1,500,000 | 31/12/2015 | 26 | |||||||||||
*** | Hanoi Hotel | City Wing | 1,300,000 | 15/01/2016 | 30 | |||||||||||
***** | Nikko Hotel Hn (Trần Nhân Tông) | Deluxe | 2,300,000 | 15 | ||||||||||||
HCMC | ||||||||||||||||
***** | Caravelle Hotel | Deluxe | 3,400,000 | 30/04/2015 | 1 | |||||||||||
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm ăn sáng, thuế và Phí Phục vụ (Nếu xuất hóa đơn + 10% VAT) | ||||||||||||||||
Giá trên không áp dụng giai đoạn Lễ, tết,… |
Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015
Nha Trang - BẢNG GIÁ VOUCHER KHÁCH SẠN/RESORT TORNG THÁNG 4
Nha Trang - BẢNG GIÁ VOUCHER KHÁCH SẠN/RESORT TORNG THÁNG 4
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét